本頁關(guān)鍵詞:山東無縫鋼管價(jià)格 山東無縫鋼管廠
最新山東無縫鋼管價(jià)格行情由山東無縫鋼管廠發(fā)布
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 熱軋 2550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 2450
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 2500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 2550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 2800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 2800
若無特殊說明,以上均為市場(chǎng)過磅現(xiàn)款價(jià)格。 |